Omar Farouk
#147
30
Age
Egypt
Nationality
Egypt
Residence
Right-handed
Plays With
Male
Gender
25-09-1995
Date of Birth
Player Insights
Rank: 147
Total Points: 420
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 15 | Round 16 | Open C | PORTO SOKHNA PADEL OPEN |
| 7 | Round 64 | Open C | MOSTAKBAL CITY RAMADAN OPEN |
| 7 | Round 8 | Open D | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN |
| 14 | Round 32 | Open C | RAW GOLD OPEN |
| 2 | Round 16 | Open D | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 56 | Round 32 | Open B | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 1 | Round 16 | Open D | AZHA CHALLENGER OPEN 4th EDITION |
| 6 | Round 16 | Open C | AZHA CHALLENGER OPEN 4th EDITION |
| 2 | Round 16 | Open D | EGYPT PADEL TOUR SILVER OPEN |
| 7 | Round 32 | Open C | EGYPT PADEL TOUR SILVER OPEN |
| 29 | Final | Open D | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2025 |
| 56 | Round 64 | Open B | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2025 |
| 234 | Round 16 | Open B | Q NORTH GOLD OPEN |
| 5 | Round 16 | Open D | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
| 18 | Round 32 | Open C | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
Rank: 84
Total Points: 105
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 15 | Round 16 | Open C | PORTO SOKHNA PADEL OPEN |
| 7 | Round 64 | Open C | MOSTAKBAL CITY RAMADAN OPEN |
| 7 | Round 8 | Open D | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN |
| 14 | Round 32 | Open C | RAW GOLD OPEN |
| 2 | Round 16 | Open D | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 1 | Round 16 | Open D | AZHA CHALLENGER OPEN 4th EDITION |
| 6 | Round 16 | Open C | AZHA CHALLENGER OPEN 4th EDITION |
| 2 | Round 16 | Open D | EGYPT PADEL TOUR SILVER OPEN |
| 7 | Round 32 | Open C | EGYPT PADEL TOUR SILVER OPEN |
| 29 | Final | Open D | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2025 |
| 5 | Round 16 | Open D | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
| 18 | Round 32 | Open C | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
Rank: 147
Total Points: 420
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 15 | Round 16 | Open C | PORTO SOKHNA PADEL OPEN |
| 7 | Round 64 | Open C | MOSTAKBAL CITY RAMADAN OPEN |
| 7 | Round 8 | Open D | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN |
| 14 | Round 32 | Open C | RAW GOLD OPEN |
| 2 | Round 16 | Open D | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 56 | Round 32 | Open B | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 1 | Round 16 | Open D | AZHA CHALLENGER OPEN 4th EDITION |
| 6 | Round 16 | Open C | AZHA CHALLENGER OPEN 4th EDITION |
| 2 | Round 16 | Open D | EGYPT PADEL TOUR SILVER OPEN |
| 7 | Round 32 | Open C | EGYPT PADEL TOUR SILVER OPEN |
| 29 | Final | Open D | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2025 |
| 56 | Round 64 | Open B | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2025 |
| 234 | Round 16 | Open B | Q NORTH GOLD OPEN |
| 5 | Round 16 | Open D | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
| 18 | Round 32 | Open C | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
...