Ali Khaled
#79
22
Age
Egypt
Nationality
Egypt
Residence
Right-handed
Plays With
Male
Gender
14-02-2003
Date of Birth
Player Insights
Rank: 79
Total Points: 3277
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 14 | Round 32 | Open C | MOSTAKBAL CITY RAMADAN OPEN |
| 113 | Round 32 | Open B | MOSTAKBAL CITY RAMADAN OPEN |
| 14 | Round 32 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN |
| 113 | Round 32 | Open B | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN |
| 14 | Round 32 | Open C | RAW GOLD OPEN |
| 113 | Round 32 | Open B | RAW GOLD OPEN |
| 59 | Semi-Finalist | Open C | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 117 | Round 16 | Open B | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 59 | Semi-Finalist | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 7 | Round 32 | Open C | EGYPT PADEL TOUR SILVER OPEN |
| 56 | Round 32 | Open B | EGYPT PADEL TOUR SILVER OPEN |
| 14 | Round 32 | Open C | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2025 |
| 82 | Final | Open C | CALI COAST SILVER OPEN |
| 235 | Round 8 | Open B | CALI COAST SILVER OPEN |
| 7 | Round 32 | Open C | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 1875 | Round 16 | Open A | PORTO SAID GOLD OPEN |
| 575 | Round 32 | Open A | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
Rank: 22
Total Points: 347
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 14 | Round 32 | Open C | MOSTAKBAL CITY RAMADAN OPEN |
| 14 | Round 32 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN |
| 14 | Round 32 | Open C | RAW GOLD OPEN |
| 59 | Semi-Finalist | Open C | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 59 | Semi-Finalist | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 7 | Round 32 | Open C | EGYPT PADEL TOUR SILVER OPEN |
| 14 | Round 32 | Open C | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2025 |
| 82 | Final | Open C | CALI COAST SILVER OPEN |
| 7 | Round 32 | Open C | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 59 | Round 8 | Open C | PORTO SAID GOLD OPEN |
| 18 | Round 32 | Open C | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
Rank: 79
Total Points: 3277
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 14 | Round 32 | Open C | MOSTAKBAL CITY RAMADAN OPEN |
| 113 | Round 32 | Open B | MOSTAKBAL CITY RAMADAN OPEN |
| 14 | Round 32 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN |
| 113 | Round 32 | Open B | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN |
| 14 | Round 32 | Open C | RAW GOLD OPEN |
| 113 | Round 32 | Open B | RAW GOLD OPEN |
| 59 | Semi-Finalist | Open C | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 117 | Round 16 | Open B | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 59 | Semi-Finalist | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 7 | Round 32 | Open C | EGYPT PADEL TOUR SILVER OPEN |
| 56 | Round 32 | Open B | EGYPT PADEL TOUR SILVER OPEN |
| 14 | Round 32 | Open C | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2025 |
| 82 | Final | Open C | CALI COAST SILVER OPEN |
| 235 | Round 8 | Open B | CALI COAST SILVER OPEN |
| 7 | Round 32 | Open C | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 1875 | Round 16 | Open A | PORTO SAID GOLD OPEN |
| 575 | Round 32 | Open A | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
...