Abdelrahman Ibrahim
ID: 22112Ranked #47
27
Age
Egypt
Nationality
Egypt
Residence
Left-handed
Plays With
Male
Gender
24-09-1998
Date of Birth
Player Insights
Rank: 47
Total Points: 5832
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 56 | Round 32 | Open B | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 1875 | Round 16 | Open A | PORTO SAID GOLD OPEN |
| 1175 | Round 16 | Open A | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
| 225 | Round 32 | Open A | PADEL FINDER BRONZE OPEN |
| 7 | Round 64 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 113 | Round 32 | Open B | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 7 | Round 64 | Open C | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 234 | Round 16 | Open B | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 14 | Round 8 | Open C | PTS HELNAN BRONZE OPEN 2026 |
| 117 | Round 8 | Open B | PTS HELNAN BRONZE OPEN 2026 |
| 225 | Round 32 | Open A | ORANGE X MUST BRONZE OPEN 2026 2ND EDITION |
| 234 | Semi-Finalist | Open B | AZHA BRONZE OPEN 2026 |
| 113 | Round 32 | Open B | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
| 938 | Round 16 | Open A | BRISK SILVER OPEN 2026 |
| 469 | Round 16 | Open A | STPADEL BRONZE OPEN 2026 |
| 58 | Round 16 | Open B | PORTO PADEL OPEN 2026 - 6TH EDITION |
Rank: 186
Total Points: 28
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 7 | Round 64 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 7 | Round 64 | Open C | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 14 | Round 8 | Open C | PTS HELNAN BRONZE OPEN 2026 |
Rank: 59
Total Points: 2726
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 225 | Round 32 | Open A | PADEL FINDER BRONZE OPEN |
| 7 | Round 64 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 113 | Round 32 | Open B | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 7 | Round 64 | Open C | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 234 | Round 16 | Open B | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 14 | Round 8 | Open C | PTS HELNAN BRONZE OPEN 2026 |
| 117 | Round 8 | Open B | PTS HELNAN BRONZE OPEN 2026 |
| 225 | Round 32 | Open A | ORANGE X MUST BRONZE OPEN 2026 2ND EDITION |
| 234 | Semi-Finalist | Open B | AZHA BRONZE OPEN 2026 |
| 113 | Round 32 | Open B | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
| 938 | Round 16 | Open A | BRISK SILVER OPEN 2026 |
| 469 | Round 16 | Open A | STPADEL BRONZE OPEN 2026 |
| 58 | Round 16 | Open B | PORTO PADEL OPEN 2026 - 6TH EDITION |
...