yahia diab
ID: 22512Ranked #341
24
Age
Egypt
Nationality
Egypt
Residence
Right-handed
Plays With
Male
Gender
24-02-2002
Date of Birth
Player Insights
Rank: 341
Total Points: 17
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 1 | Round 32 | Open D | ORANGE MUST SILVER OPEN 2026 |
| 2 | Round 32 | Open D | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 2 | Round 32 | Open D | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 3 | Round 32 | Open C | ORANGE X MUST BRONZE OPEN 2026 2ND EDITION |
| 1 | Round 64 | Open D | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
| 7 | Round 64 | Open C | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
| 2 | Round 16 | Open D | BRISK SILVER OPEN 2026 |
Rank: 242
Total Points: 17
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 1 | Round 32 | Open D | ORANGE MUST SILVER OPEN 2026 |
| 2 | Round 32 | Open D | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 2 | Round 32 | Open D | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 3 | Round 32 | Open C | ORANGE X MUST BRONZE OPEN 2026 2ND EDITION |
| 1 | Round 64 | Open D | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
| 7 | Round 64 | Open C | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
| 2 | Round 16 | Open D | BRISK SILVER OPEN 2026 |
Rank: 268
Total Points: 17
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 1 | Round 32 | Open D | ORANGE MUST SILVER OPEN 2026 |
| 2 | Round 32 | Open D | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 2 | Round 32 | Open D | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 3 | Round 32 | Open C | ORANGE X MUST BRONZE OPEN 2026 2ND EDITION |
| 1 | Round 64 | Open D | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
| 7 | Round 64 | Open C | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
| 2 | Round 16 | Open D | BRISK SILVER OPEN 2026 |
...