Mohamed Salah
ID: 22519Ranked #97
22
Age
Egypt
Nationality
Egypt
Residence
Right-handed
Plays With
Male
Gender
18-09-2003
Date of Birth
Player Insights
Rank: 97
Total Points: 1582
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 9 | Round 64 | Open C | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
| 3 | Round 32 | Open C | PADEL FINDER BRONZE OPEN |
| 4 | Round 16 | Open D | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 117 | Semi-Finalist | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 7 | Round 64 | Open C | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 469 | Round 8 | Open B | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 900 | Round 32 | Open A | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
| 56 | Round 32 | Open B | BRISK SILVER OPEN 2026 |
| 28 | Round 32 | Open B | STPADEL BRONZE OPEN 2026 |
Rank: 50
Total Points: 136
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 9 | Round 64 | Open C | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
| 3 | Round 32 | Open C | PADEL FINDER BRONZE OPEN |
| 4 | Round 16 | Open D | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 117 | Semi-Finalist | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 7 | Round 64 | Open C | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
Rank: 86
Total Points: 1573
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 3 | Round 32 | Open C | PADEL FINDER BRONZE OPEN |
| 4 | Round 16 | Open D | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 117 | Semi-Finalist | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 7 | Round 64 | Open C | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 469 | Round 8 | Open B | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 900 | Round 32 | Open A | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
| 56 | Round 32 | Open B | BRISK SILVER OPEN 2026 |
| 28 | Round 32 | Open B | STPADEL BRONZE OPEN 2026 |
...