Kareem Khalil
#348
31
Age
Egypt
Nationality
Egypt
Residence
Right-handed
Plays With
Male
Gender
12-11-1994
Date of Birth
Player Insights
Rank: 348
Total Points: 11
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 2 | Round 32 | Open D | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN |
| 2 | Round 32 | Open D | RAW GOLD OPEN |
| 3 | Round 64 | Open C | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 4 | Round 8 | Open D | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 1 | Round 64 | Open D | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2025 |
| 2 | Round 32 | Open D | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
Rank: 272
Total Points: 11
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 2 | Round 32 | Open D | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN |
| 2 | Round 32 | Open D | RAW GOLD OPEN |
| 3 | Round 64 | Open C | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 4 | Round 8 | Open D | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 1 | Round 64 | Open D | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2025 |
| 2 | Round 32 | Open D | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
Rank: 348
Total Points: 11
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 2 | Round 32 | Open D | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN |
| 2 | Round 32 | Open D | RAW GOLD OPEN |
| 3 | Round 64 | Open C | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 4 | Round 8 | Open D | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 1 | Round 64 | Open D | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2025 |
| 2 | Round 32 | Open D | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
...