Marwan Gadallah
#44
19
Age
Egypt
Nationality
Egypt
Residence
Right-handed
Plays With
Male
Gender
29-11-2006
Date of Birth
Player Insights
Rank: 44
Total Points: 7899
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 7 | Round 64 | Open C | RAW GOLD OPEN |
| 3 | Round 64 | Open C | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 4 | Round 8 | Open D | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 56 | Round 32 | Open B | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 1 | Round 32 | Open D | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 15 | Round 16 | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 2 | Round 8 | Open D | AZHA CHALLENGER OPEN 4th EDITION |
| 3 | Round 32 | Open C | AZHA CHALLENGER OPEN 4th EDITION |
| 2 | Round 16 | Open D | EGYPT PADEL TOUR SILVER OPEN |
| 117 | Final | Open C | EGYPT PADEL TOUR SILVER OPEN |
| 900 | Round 32 | Open A | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2025 |
| 938 | Round 16 | Open A | PORTO PADEL OPEN 5th EDITION |
| 1875 | Round 16 | Open A | Q NORTH GOLD OPEN |
| 7 | Round 32 | Open C | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 938 | Final | Open B | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 1875 | Round 16 | Open A | PORTO SAID GOLD OPEN |
| 1175 | Round 16 | Open A | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
Rank: 3
Total Points: 702
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 7 | Round 64 | Open C | RAW GOLD OPEN |
| 3 | Round 64 | Open C | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 4 | Round 8 | Open D | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 1 | Round 32 | Open D | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 15 | Round 16 | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 2 | Round 8 | Open D | AZHA CHALLENGER OPEN 4th EDITION |
| 3 | Round 32 | Open C | AZHA CHALLENGER OPEN 4th EDITION |
| 2 | Round 16 | Open D | EGYPT PADEL TOUR SILVER OPEN |
| 117 | Final | Open C | EGYPT PADEL TOUR SILVER OPEN |
| 4 | Round 16 | Open D | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2025 |
| 234 | Final | Open C | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2025 |
| 4 | Round 8 | Open D | PORTO PADEL OPEN 5th EDITION |
| 15 | Round 16 | Open C | PORTO PADEL OPEN 5th EDITION |
| 234 | Final | Open C | Q NORTH GOLD OPEN |
| 7 | Round 32 | Open C | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 29 | Round 16 | Open C | PORTO SAID GOLD OPEN |
| 37 | Round 16 | Open C | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
Rank: 44
Total Points: 7899
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 7 | Round 64 | Open C | RAW GOLD OPEN |
| 3 | Round 64 | Open C | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 4 | Round 8 | Open D | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 56 | Round 32 | Open B | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 1 | Round 32 | Open D | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 15 | Round 16 | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 2 | Round 8 | Open D | AZHA CHALLENGER OPEN 4th EDITION |
| 3 | Round 32 | Open C | AZHA CHALLENGER OPEN 4th EDITION |
| 2 | Round 16 | Open D | EGYPT PADEL TOUR SILVER OPEN |
| 117 | Final | Open C | EGYPT PADEL TOUR SILVER OPEN |
| 900 | Round 32 | Open A | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2025 |
| 938 | Round 16 | Open A | PORTO PADEL OPEN 5th EDITION |
| 1875 | Round 16 | Open A | Q NORTH GOLD OPEN |
| 7 | Round 32 | Open C | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 938 | Final | Open B | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 1875 | Round 16 | Open A | PORTO SAID GOLD OPEN |
| 1175 | Round 16 | Open A | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
...