Ziyad Ragab
ID: 23001Ranked #77
21
Age
Egypt
Nationality
Egypt
Residence
Right-handed
Plays With
Male
Gender
23-12-2004
Date of Birth
Player Insights
Rank: 77
Total Points: 2793
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 145 | Round 32 | Open B | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
| 7 | Round 16 | Open C | PADEL FINDER BRONZE OPEN |
| 7 | Round 32 | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN 2026 |
| 29 | Round 16 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 56 | Round 64 | Open B | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 117 | Semi-Finalist | Open C | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 14 | Round 8 | Open C | ORANGE X MUST BRONZE OPEN 2026 2ND EDITION |
| 117 | Round 8 | Open B | ORANGE X MUST BRONZE OPEN 2026 2ND EDITION |
| 469 | Round 16 | Open A | AZHA BRONZE OPEN 2026 |
| 14 | Round 32 | Open C | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
| 469 | Round 8 | Open B | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
| 7 | Round 16 | Open C | STPADEL BRONZE OPEN 2026 |
| 234 | Semi-Finalist | Open B | STPADEL BRONZE OPEN 2026 |
| 469 | Round 16 | Open A | PORTO PADEL OPEN 2026 - 6TH EDITION |
| 469 | Round 8 | Open B | CALICOAST GOLD OPEN 2026 |
| 164 | Final | Open C | D-BAY PADEL GOLD OPEN 2026 |
| 234 | Round 16 | Open B | D-BAY PADEL GOLD OPEN 2026 |
Rank: 7
Total Points: 432
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 37 | Round 16 | Open C | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
| 7 | Round 16 | Open C | PADEL FINDER BRONZE OPEN |
| 7 | Round 32 | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN 2026 |
| 29 | Round 16 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 117 | Semi-Finalist | Open C | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 29 | Semi-Finalist | Open C | ORANGE X MUST BRONZE OPEN 2026 2ND EDITION |
| 14 | Round 8 | Open C | AZHA BRONZE OPEN 2026 |
| 14 | Round 32 | Open C | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
| 7 | Round 16 | Open C | STPADEL BRONZE OPEN 2026 |
| 7 | Round 16 | Open C | PORTO PADEL OPEN 2026 - 6TH EDITION |
| 164 | Final | Open C | D-BAY PADEL GOLD OPEN 2026 |
Rank: 73
Total Points: 2648
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 7 | Round 16 | Open C | PADEL FINDER BRONZE OPEN |
| 7 | Round 32 | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN 2026 |
| 29 | Round 16 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 56 | Round 64 | Open B | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 117 | Semi-Finalist | Open C | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 14 | Round 8 | Open C | ORANGE X MUST BRONZE OPEN 2026 2ND EDITION |
| 117 | Round 8 | Open B | ORANGE X MUST BRONZE OPEN 2026 2ND EDITION |
| 469 | Round 16 | Open A | AZHA BRONZE OPEN 2026 |
| 14 | Round 32 | Open C | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
| 469 | Round 8 | Open B | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
| 7 | Round 16 | Open C | STPADEL BRONZE OPEN 2026 |
| 234 | Semi-Finalist | Open B | STPADEL BRONZE OPEN 2026 |
| 469 | Round 16 | Open A | PORTO PADEL OPEN 2026 - 6TH EDITION |
| 469 | Round 8 | Open B | CALICOAST GOLD OPEN 2026 |
| 164 | Final | Open C | D-BAY PADEL GOLD OPEN 2026 |
| 234 | Round 16 | Open B | D-BAY PADEL GOLD OPEN 2026 |
...