Ahmed Yasser
#155
19
Age
Egypt
Nationality
Egypt
Residence
Right-handed
Plays With
Male
Gender
01-08-2006
Date of Birth
Player Insights
Rank: 155
Total Points: 355
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 29 | Final | Open D | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN |
| 14 | Round 32 | Open C | RAW GOLD OPEN |
| 113 | Round 32 | Open B | RAW GOLD OPEN |
| 7 | Round 32 | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 15 | Round 16 | Open C | PORTO PADEL OPEN 5th EDITION |
| 29 | Round 8 | Open C | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 117 | Round 16 | Open B | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 2 | Round 32 | Open D | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
| 72 | Round 64 | Open B | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
| 74 | Round 8 | Open C | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
Rank: 53
Total Points: 168
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 29 | Final | Open D | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN |
| 14 | Round 32 | Open C | RAW GOLD OPEN |
| 7 | Round 32 | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 15 | Round 16 | Open C | PORTO PADEL OPEN 5th EDITION |
| 29 | Round 8 | Open C | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 2 | Round 32 | Open D | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
| 74 | Round 8 | Open C | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
Rank: 155
Total Points: 355
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 29 | Final | Open D | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN |
| 14 | Round 32 | Open C | RAW GOLD OPEN |
| 113 | Round 32 | Open B | RAW GOLD OPEN |
| 7 | Round 32 | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 15 | Round 16 | Open C | PORTO PADEL OPEN 5th EDITION |
| 29 | Round 8 | Open C | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 117 | Round 16 | Open B | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 2 | Round 32 | Open D | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
| 72 | Round 64 | Open B | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
| 74 | Round 8 | Open C | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
...