Anas Shoib
#219
18
Age
Egypt
Nationality
Egypt
Residence
Right-handed
Plays With
Male
Gender
06-09-2007
Date of Birth
Player Insights
Rank: 219
Total Points: 100
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 29 | Round 16 | Open C | RAW GOLD OPEN |
| 3 | Round 64 | Open C | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 4 | Round 8 | Open D | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 56 | Round 32 | Open B | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 1 | Round 32 | Open D | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 15 | Round 16 | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN |
Rank: 140
Total Points: 48
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 29 | Round 16 | Open C | RAW GOLD OPEN |
| 3 | Round 64 | Open C | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 4 | Round 8 | Open D | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 1 | Round 32 | Open D | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 15 | Round 16 | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN |
Rank: 219
Total Points: 100
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 29 | Round 16 | Open C | RAW GOLD OPEN |
| 3 | Round 64 | Open C | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 4 | Round 8 | Open D | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 56 | Round 32 | Open B | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 1 | Round 32 | Open D | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 15 | Round 16 | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN |
...