Karim Mootaz
#167
24
Age
Egypt
Nationality
Egypt
Residence
Right-handed
Plays With
Male
Gender
12-07-2001
Date of Birth
Player Insights
Rank: 167
Total Points: 237
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 7 | Semi-Finalist | Open D | PORTO SOKHNA PADEL OPEN |
| 7 | Round 64 | Open C | MOSTAKBAL CITY RAMADAN OPEN |
| 14 | Round 32 | Open C | RAW GOLD OPEN |
| 1 | Round 32 | Open D | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 7 | Semi-Finalist | Open D | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 56 | Round 32 | Open B | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 2 | Round 8 | Open D | AZHA CHALLENGER OPEN 4th EDITION |
| 117 | Round 16 | Open B | EGYPT PADEL TOUR SILVER OPEN |
| 14 | Round 32 | Open C | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2025 |
| 19 | Semi-Finalist | Open D | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
Rank: 113
Total Points: 71
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 7 | Semi-Finalist | Open D | PORTO SOKHNA PADEL OPEN |
| 7 | Round 64 | Open C | MOSTAKBAL CITY RAMADAN OPEN |
| 14 | Round 32 | Open C | RAW GOLD OPEN |
| 1 | Round 32 | Open D | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 7 | Semi-Finalist | Open D | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 2 | Round 8 | Open D | AZHA CHALLENGER OPEN 4th EDITION |
| 14 | Round 32 | Open C | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2025 |
| 19 | Semi-Finalist | Open D | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
Rank: 167
Total Points: 237
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 7 | Semi-Finalist | Open D | PORTO SOKHNA PADEL OPEN |
| 7 | Round 64 | Open C | MOSTAKBAL CITY RAMADAN OPEN |
| 14 | Round 32 | Open C | RAW GOLD OPEN |
| 1 | Round 32 | Open D | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 7 | Semi-Finalist | Open D | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 56 | Round 32 | Open B | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 2 | Round 8 | Open D | AZHA CHALLENGER OPEN 4th EDITION |
| 117 | Round 16 | Open B | EGYPT PADEL TOUR SILVER OPEN |
| 14 | Round 32 | Open C | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2025 |
| 19 | Semi-Finalist | Open D | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
...