Karim Mootaz
ID: 23166Ranked #174
24
Age
Egypt
Nationality
Egypt
Residence
Right-handed
Plays With
Male
Gender
12-07-2001
Date of Birth
Player Insights
Rank: 174
Total Points: 288
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 19 | Semi-Finalist | Open D | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
| 1 | Round 8 | Open D | PADEL FINDER BRONZE OPEN |
| 14 | Round 8 | Open C | PADEL FINDER BRONZE OPEN |
| 2 | Round 32 | Open D | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 59 | Round 8 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 7 | Round 8 | Open D | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 117 | Semi-Finalist | Open C | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 14 | Round 8 | Open C | ORANGE X MUST BRONZE OPEN 2026 2ND EDITION |
| 28 | Round 32 | Open B | ORANGE X MUST BRONZE OPEN 2026 2ND EDITION |
| 29 | Semi-Finalist | Open C | AZHA BRONZE OPEN 2026 |
| 7 | Round 8 | Open D | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
| 7 | Semi-Finalist | Open D | BRISK SILVER OPEN 2026 |
| 15 | Round 16 | Open C | BRISK SILVER OPEN 2026 |
Rank: 28
Total Points: 274
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 19 | Semi-Finalist | Open D | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
| 1 | Round 8 | Open D | PADEL FINDER BRONZE OPEN |
| 14 | Round 8 | Open C | PADEL FINDER BRONZE OPEN |
| 2 | Round 32 | Open D | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 59 | Round 8 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 7 | Round 8 | Open D | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 117 | Semi-Finalist | Open C | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 14 | Round 8 | Open C | ORANGE X MUST BRONZE OPEN 2026 2ND EDITION |
| 29 | Semi-Finalist | Open C | AZHA BRONZE OPEN 2026 |
| 7 | Round 8 | Open D | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
| 7 | Semi-Finalist | Open D | BRISK SILVER OPEN 2026 |
| 15 | Round 16 | Open C | BRISK SILVER OPEN 2026 |
Rank: 138
Total Points: 269
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 1 | Round 8 | Open D | PADEL FINDER BRONZE OPEN |
| 14 | Round 8 | Open C | PADEL FINDER BRONZE OPEN |
| 2 | Round 32 | Open D | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 59 | Round 8 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 7 | Round 8 | Open D | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 117 | Semi-Finalist | Open C | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 14 | Round 8 | Open C | ORANGE X MUST BRONZE OPEN 2026 2ND EDITION |
| 28 | Round 32 | Open B | ORANGE X MUST BRONZE OPEN 2026 2ND EDITION |
| 29 | Semi-Finalist | Open C | AZHA BRONZE OPEN 2026 |
| 7 | Round 8 | Open D | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
| 7 | Semi-Finalist | Open D | BRISK SILVER OPEN 2026 |
| 15 | Round 16 | Open C | BRISK SILVER OPEN 2026 |
...