Karim Mootaz
ID: 23166Ranked #161
25
Age
Egypt
Nationality
Egypt
Residence
Right-handed
Plays With
Male
Gender
12-07-2001
Date of Birth
Player Insights
Rank: 161
Total Points: 353
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 19 | Semi-Finalist | Open D | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
| 1 | Round 8 | Open D | PADEL FINDER BRONZE OPEN |
| 14 | Round 8 | Open C | PADEL FINDER BRONZE OPEN |
| 2 | Round 32 | Open D | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 59 | Round 8 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 7 | Round 8 | Open D | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 117 | Semi-Finalist | Open C | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 14 | Round 8 | Open C | ORANGE X MUST BRONZE OPEN 2026 2ND EDITION |
| 28 | Round 32 | Open B | ORANGE X MUST BRONZE OPEN 2026 2ND EDITION |
| 29 | Semi-Finalist | Open C | AZHA BRONZE OPEN 2026 |
| 7 | Round 8 | Open D | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
| 7 | Semi-Finalist | Open D | BRISK SILVER OPEN 2026 |
| 15 | Round 16 | Open C | BRISK SILVER OPEN 2026 |
| 3 | Semi-Finalist | Open D | STPADEL BRONZE OPEN 2026 |
| 7 | Round 16 | Open C | STPADEL BRONZE OPEN 2026 |
| 14 | Round 8 | Open C | PORTO PADEL OPEN 2026 - 6TH EDITION |
| 58 | Round 16 | Open B | PORTO PADEL OPEN 2026 - 6TH EDITION |
Rank: 22
Total Points: 295
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 19 | Semi-Finalist | Open D | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
| 1 | Round 8 | Open D | PADEL FINDER BRONZE OPEN |
| 14 | Round 8 | Open C | PADEL FINDER BRONZE OPEN |
| 2 | Round 32 | Open D | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 59 | Round 8 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 7 | Round 8 | Open D | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 117 | Semi-Finalist | Open C | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 14 | Round 8 | Open C | ORANGE X MUST BRONZE OPEN 2026 2ND EDITION |
| 29 | Semi-Finalist | Open C | AZHA BRONZE OPEN 2026 |
| 7 | Round 8 | Open D | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
| 7 | Semi-Finalist | Open D | BRISK SILVER OPEN 2026 |
| 15 | Round 16 | Open C | BRISK SILVER OPEN 2026 |
| 3 | Semi-Finalist | Open D | STPADEL BRONZE OPEN 2026 |
| 7 | Round 16 | Open C | STPADEL BRONZE OPEN 2026 |
| 14 | Round 8 | Open C | PORTO PADEL OPEN 2026 - 6TH EDITION |
Rank: 139
Total Points: 334
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 1 | Round 8 | Open D | PADEL FINDER BRONZE OPEN |
| 14 | Round 8 | Open C | PADEL FINDER BRONZE OPEN |
| 2 | Round 32 | Open D | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 59 | Round 8 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 7 | Round 8 | Open D | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 117 | Semi-Finalist | Open C | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 14 | Round 8 | Open C | ORANGE X MUST BRONZE OPEN 2026 2ND EDITION |
| 28 | Round 32 | Open B | ORANGE X MUST BRONZE OPEN 2026 2ND EDITION |
| 29 | Semi-Finalist | Open C | AZHA BRONZE OPEN 2026 |
| 7 | Round 8 | Open D | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
| 7 | Semi-Finalist | Open D | BRISK SILVER OPEN 2026 |
| 15 | Round 16 | Open C | BRISK SILVER OPEN 2026 |
| 3 | Semi-Finalist | Open D | STPADEL BRONZE OPEN 2026 |
| 7 | Round 16 | Open C | STPADEL BRONZE OPEN 2026 |
| 14 | Round 8 | Open C | PORTO PADEL OPEN 2026 - 6TH EDITION |
| 58 | Round 16 | Open B | PORTO PADEL OPEN 2026 - 6TH EDITION |
...