AHMED EL-SHAWY
ID: 23179Ranked #187
36
Age
Egypt
Nationality
Egypt
Residence
Right-handed
Plays With
Male
Gender
09-06-1990
Date of Birth
Player Insights
Rank: 187
Total Points: 252
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 9 | Round 64 | Open C | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
| 2 | Round 16 | Open D | ORANGE MUST SILVER OPEN 2026 |
| 7 | Round 64 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 2 | Round 32 | Open D | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 113 | Round 32 | Open B | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 1 | Round 8 | Open D | PTS HELNAN BRONZE OPEN 2026 |
| 1 | Round 64 | Open C | ORANGE X MUST BRONZE OPEN 2026 2ND EDITION |
| 7 | Round 16 | Open C | AZHA BRONZE OPEN 2026 |
| 7 | Round 64 | Open C | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
| 2 | Round 16 | Open D | BRISK SILVER OPEN 2026 |
| 15 | Round 16 | Open C | BRISK SILVER OPEN 2026 |
| 7 | Round 16 | Open C | PADELBAY ISMAILIA BRONZE OPEN 2026 |
| 3 | Round 32 | Open C | STPADEL BRONZE OPEN 2026 |
| 29 | Round 16 | Open C | CALICOAST GOLD OPEN 2026 |
| 15 | Semi-Finalist | Open D | D-BAY PADEL GOLD OPEN 2026 |
| 29 | Round 16 | Open C | D-BAY PADEL GOLD OPEN 2026 |
| 1 | Round 64 | Open D | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 - 3RD EDITION |
| 7 | Round 64 | Open C | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 - 3RD EDITION |
| 4 | Round 8 | Open D | PADELPOINT MANSOURA SILVER OPEN 2026 |
| 15 | Round 16 | Open C | PADELPOINT MANSOURA SILVER OPEN 2026 |
Rank: 63
Total Points: 141
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 9 | Round 64 | Open C | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
| 2 | Round 16 | Open D | ORANGE MUST SILVER OPEN 2026 |
| 7 | Round 64 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 2 | Round 32 | Open D | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 1 | Round 8 | Open D | PTS HELNAN BRONZE OPEN 2026 |
| 1 | Round 64 | Open C | ORANGE X MUST BRONZE OPEN 2026 2ND EDITION |
| 7 | Round 16 | Open C | AZHA BRONZE OPEN 2026 |
| 7 | Round 64 | Open C | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
| 2 | Round 16 | Open D | BRISK SILVER OPEN 2026 |
| 15 | Round 16 | Open C | BRISK SILVER OPEN 2026 |
| 7 | Round 16 | Open C | PADELBAY ISMAILIA BRONZE OPEN 2026 |
| 3 | Round 32 | Open C | STPADEL BRONZE OPEN 2026 |
| 29 | Round 16 | Open C | CALICOAST GOLD OPEN 2026 |
| 15 | Semi-Finalist | Open D | D-BAY PADEL GOLD OPEN 2026 |
| 29 | Round 16 | Open C | D-BAY PADEL GOLD OPEN 2026 |
| 1 | Round 64 | Open D | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 - 3RD EDITION |
| 7 | Round 64 | Open C | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 - 3RD EDITION |
| 4 | Round 8 | Open D | PADELPOINT MANSOURA SILVER OPEN 2026 |
| 15 | Round 16 | Open C | PADELPOINT MANSOURA SILVER OPEN 2026 |
Rank: 175
Total Points: 243
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 2 | Round 16 | Open D | ORANGE MUST SILVER OPEN 2026 |
| 7 | Round 64 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 2 | Round 32 | Open D | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 113 | Round 32 | Open B | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 1 | Round 8 | Open D | PTS HELNAN BRONZE OPEN 2026 |
| 1 | Round 64 | Open C | ORANGE X MUST BRONZE OPEN 2026 2ND EDITION |
| 7 | Round 16 | Open C | AZHA BRONZE OPEN 2026 |
| 7 | Round 64 | Open C | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
| 2 | Round 16 | Open D | BRISK SILVER OPEN 2026 |
| 15 | Round 16 | Open C | BRISK SILVER OPEN 2026 |
| 7 | Round 16 | Open C | PADELBAY ISMAILIA BRONZE OPEN 2026 |
| 3 | Round 32 | Open C | STPADEL BRONZE OPEN 2026 |
| 29 | Round 16 | Open C | CALICOAST GOLD OPEN 2026 |
| 15 | Semi-Finalist | Open D | D-BAY PADEL GOLD OPEN 2026 |
| 29 | Round 16 | Open C | D-BAY PADEL GOLD OPEN 2026 |
| 1 | Round 64 | Open D | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 - 3RD EDITION |
| 7 | Round 64 | Open C | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 - 3RD EDITION |
| 4 | Round 8 | Open D | PADELPOINT MANSOURA SILVER OPEN 2026 |
| 15 | Round 16 | Open C | PADELPOINT MANSOURA SILVER OPEN 2026 |
Rank: 27
Total Points: 204
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 31 | Round 8 | Seniors | ORANGE MUST SILVER OPEN 2026 |
| 117 | Round 8 | Seniors | STPADEL BRONZE OPEN 2026 |
| 56 | Semi-Finalist | Seniors | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 - 3RD EDITION |
...