Waleed Khaled
ID: 23181Ranked #212
29
Age
Egypt
Nationality
Egypt
Residence
Right-handed
Plays With
Male
Gender
11-11-1996
Date of Birth
Player Insights
Rank: 212
Total Points: 130
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 72 | Round 64 | Open B | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
| 7 | Round 32 | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN 2026 |
| 4 | Round 16 | Open D | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 7 | Round 64 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 7 | Round 8 | Open D | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 14 | Round 32 | Open C | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 1 | Round 64 | Open C | ORANGE X MUST BRONZE OPEN 2026 2ND EDITION |
| 2 | Round 32 | Open D | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
| 14 | Round 32 | Open C | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
| 7 | Semi-Finalist | Open D | BRISK SILVER OPEN 2026 |
| 15 | Round 16 | Open C | BRISK SILVER OPEN 2026 |
Rank: 129
Total Points: 58
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 7 | Round 32 | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN 2026 |
| 4 | Round 16 | Open D | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 7 | Round 64 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 7 | Round 8 | Open D | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 14 | Round 32 | Open C | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 1 | Round 64 | Open C | ORANGE X MUST BRONZE OPEN 2026 2ND EDITION |
| 2 | Round 32 | Open D | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
| 14 | Round 32 | Open C | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
| 7 | Semi-Finalist | Open D | BRISK SILVER OPEN 2026 |
| 15 | Round 16 | Open C | BRISK SILVER OPEN 2026 |
Rank: 211
Total Points: 58
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 7 | Round 32 | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN 2026 |
| 4 | Round 16 | Open D | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 7 | Round 64 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 7 | Round 8 | Open D | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 14 | Round 32 | Open C | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 1 | Round 64 | Open C | ORANGE X MUST BRONZE OPEN 2026 2ND EDITION |
| 2 | Round 32 | Open D | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
| 14 | Round 32 | Open C | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
| 7 | Semi-Finalist | Open D | BRISK SILVER OPEN 2026 |
| 15 | Round 16 | Open C | BRISK SILVER OPEN 2026 |
...