Karim Walid
ID: 23276Ranked #267
27
Age
Egypt
Nationality
Egypt
Residence
Right-handed
Plays With
Male
Gender
01-01-1999
Date of Birth
Player Insights
Rank: 267
Total Points: 54
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 1 | Round 32 | Open D | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 7 | Round 32 | Open C | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 9 | Round 64 | Open C | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
| 7 | Round 32 | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN 2026 |
| 4 | Round 16 | Open D | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 7 | Round 64 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 2 | Round 32 | Open D | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 7 | Round 64 | Open C | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 2 | Round 32 | Open D | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
| 7 | Round 64 | Open C | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
| 1 | Round 32 | Open D | BRISK SILVER OPEN 2026 |
| 7 | Round 32 | Open C | BRISK SILVER OPEN 2026 |
| 3 | Round 32 | Open C | STPADEL BRONZE OPEN 2026 |
Rank: 127
Total Points: 54
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 1 | Round 32 | Open D | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 7 | Round 32 | Open C | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 9 | Round 64 | Open C | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
| 7 | Round 32 | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN 2026 |
| 4 | Round 16 | Open D | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 7 | Round 64 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 2 | Round 32 | Open D | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 7 | Round 64 | Open C | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 2 | Round 32 | Open D | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
| 7 | Round 64 | Open C | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
| 1 | Round 32 | Open D | BRISK SILVER OPEN 2026 |
| 7 | Round 32 | Open C | BRISK SILVER OPEN 2026 |
| 3 | Round 32 | Open C | STPADEL BRONZE OPEN 2026 |
Rank: 237
Total Points: 38
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 7 | Round 32 | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN 2026 |
| 4 | Round 16 | Open D | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 7 | Round 64 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 2 | Round 32 | Open D | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 7 | Round 64 | Open C | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 2 | Round 32 | Open D | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
| 7 | Round 64 | Open C | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
| 1 | Round 32 | Open D | BRISK SILVER OPEN 2026 |
| 7 | Round 32 | Open C | BRISK SILVER OPEN 2026 |
| 3 | Round 32 | Open C | STPADEL BRONZE OPEN 2026 |
...