Rodayna Fathy
ID: 23666Ranked #229
19
Age
Egypt
Nationality
Egypt
Residence
Right-handed
Plays With
Female
Gender
23-01-2007
Date of Birth
Player Insights
Rank: 229
Total Points: 79
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 15 | Final | Open D | BRISK SILVER OPEN 2026 |
| 5 | Final | Open D | STPADEL BRONZE OPEN 2026 |
| 59 | Round 8 | Open C | D-BAY PADEL GOLD OPEN 2026 |
Rank: 1
Total Points: 85750
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 17500 | Final | Women - Open A | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
| 7500 | Final | Women - Open A | ORANGE MUST SILVER OPEN 2026 |
| 10500 | Final | Women - Open A | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 7500 | Semi-Finalist | Women - Open A | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 2625 | Final | Women - Open A | ORANGE X MUST BRONZE OPEN 2026 2ND EDITION |
| 7500 | Semi-Finalist | Women - Open A | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
| 7500 | Final | Women - Open A | BRISK SILVER OPEN 2026 |
| 2625 | Final | Women - Open A | STPADEL BRONZE OPEN 2026 |
| 7500 | Semi-Finalist | Women - Open A | CALICOAST GOLD OPEN 2026 |
| 15000 | Final | Women - Open A | D-BAY PADEL GOLD OPEN 2026 |
Rank: 89
Total Points: 79
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 15 | Final | Open D | BRISK SILVER OPEN 2026 |
| 5 | Final | Open D | STPADEL BRONZE OPEN 2026 |
| 59 | Round 8 | Open C | D-BAY PADEL GOLD OPEN 2026 |
Rank: 208
Total Points: 79
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 15 | Final | Open D | BRISK SILVER OPEN 2026 |
| 5 | Final | Open D | STPADEL BRONZE OPEN 2026 |
| 59 | Round 8 | Open C | D-BAY PADEL GOLD OPEN 2026 |
Rank: 1
Total Points: 68250
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 7500 | Final | Women - Open A | ORANGE MUST SILVER OPEN 2026 |
| 10500 | Final | Women - Open A | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 7500 | Semi-Finalist | Women - Open A | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 2625 | Final | Women - Open A | ORANGE X MUST BRONZE OPEN 2026 2ND EDITION |
| 7500 | Semi-Finalist | Women - Open A | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
| 7500 | Final | Women - Open A | BRISK SILVER OPEN 2026 |
| 2625 | Final | Women - Open A | STPADEL BRONZE OPEN 2026 |
| 7500 | Semi-Finalist | Women - Open A | CALICOAST GOLD OPEN 2026 |
| 15000 | Final | Women - Open A | D-BAY PADEL GOLD OPEN 2026 |
...