ahmed sayed
#321
23
Age
Egypt
Nationality
Egypt
Residence
Left-handed
Plays With
Male
Gender
06-06-2002
Date of Birth
Player Insights
Rank: 321
Total Points: 16
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 1 | Round 64 | Open D | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN |
| 2 | Round 16 | Open D | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 2 | Round 8 | Open D | AZHA CHALLENGER OPEN 4th EDITION |
| 1 | Round 32 | Open D | EGYPT PADEL TOUR SILVER OPEN |
| 2 | Round 32 | Open D | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2025 |
| 7 | Round 64 | Open C | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2025 |
| 1 | Round 32 | Open D | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 2 | Round 32 | Open D | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
Rank: 236
Total Points: 16
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 1 | Round 64 | Open D | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN |
| 2 | Round 16 | Open D | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 2 | Round 8 | Open D | AZHA CHALLENGER OPEN 4th EDITION |
| 1 | Round 32 | Open D | EGYPT PADEL TOUR SILVER OPEN |
| 2 | Round 32 | Open D | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2025 |
| 7 | Round 64 | Open C | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2025 |
| 1 | Round 32 | Open D | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 2 | Round 32 | Open D | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
Rank: 321
Total Points: 16
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 1 | Round 64 | Open D | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN |
| 2 | Round 16 | Open D | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 2 | Round 8 | Open D | AZHA CHALLENGER OPEN 4th EDITION |
| 1 | Round 32 | Open D | EGYPT PADEL TOUR SILVER OPEN |
| 2 | Round 32 | Open D | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2025 |
| 7 | Round 64 | Open C | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2025 |
| 1 | Round 32 | Open D | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 2 | Round 32 | Open D | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
...