Yehia Yasser
#51
23
Age
Egypt
Nationality
Egypt
Residence
Right-handed
Plays With
Male
Gender
10-09-2002
Date of Birth
Player Insights
Rank: 51
Total Points: 6177
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 29 | Round 8 | Open C | PORTO SOKHNA PADEL OPEN |
| 164 | Final | Open C | MOSTAKBAL CITY RAMADAN OPEN |
| 234 | Round 16 | Open B | MOSTAKBAL CITY RAMADAN OPEN |
| 29 | Round 16 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN |
| 113 | Round 32 | Open B | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN |
| 3750 | Round 8 | Open A | RAW GOLD OPEN |
| 15 | Round 16 | Open C | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 29 | Round 8 | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 117 | Round 16 | Open B | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 188 | Semi-Finalist | Open B | AZHA CHALLENGER OPEN 4th EDITION |
| 117 | Round 16 | Open B | EGYPT PADEL TOUR SILVER OPEN |
| 117 | Round 16 | Open B | PORTO PADEL OPEN 5th EDITION |
| 59 | Semi-Finalist | Open C | CALI COAST SILVER OPEN |
| 235 | Round 8 | Open B | CALI COAST SILVER OPEN |
| 82 | Final | Open C | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 575 | Round 32 | Open A | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
| 1180 | Semi-Finalist | Open B | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
Rank: 5
Total Points: 578
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 29 | Round 8 | Open C | PORTO SOKHNA PADEL OPEN |
| 164 | Final | Open C | MOSTAKBAL CITY RAMADAN OPEN |
| 29 | Round 16 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN |
| 164 | Final | Open C | RAW GOLD OPEN |
| 15 | Round 16 | Open C | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 29 | Round 8 | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 7 | Round 32 | Open C | PORTO PADEL OPEN 5th EDITION |
| 59 | Semi-Finalist | Open C | CALI COAST SILVER OPEN |
| 82 | Final | Open C | NEWGIZA SILVER OPEN |
Rank: 51
Total Points: 6177
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 29 | Round 8 | Open C | PORTO SOKHNA PADEL OPEN |
| 164 | Final | Open C | MOSTAKBAL CITY RAMADAN OPEN |
| 234 | Round 16 | Open B | MOSTAKBAL CITY RAMADAN OPEN |
| 29 | Round 16 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN |
| 113 | Round 32 | Open B | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN |
| 3750 | Round 8 | Open A | RAW GOLD OPEN |
| 15 | Round 16 | Open C | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 29 | Round 8 | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 117 | Round 16 | Open B | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 188 | Semi-Finalist | Open B | AZHA CHALLENGER OPEN 4th EDITION |
| 117 | Round 16 | Open B | EGYPT PADEL TOUR SILVER OPEN |
| 117 | Round 16 | Open B | PORTO PADEL OPEN 5th EDITION |
| 59 | Semi-Finalist | Open C | CALI COAST SILVER OPEN |
| 235 | Round 8 | Open B | CALI COAST SILVER OPEN |
| 82 | Final | Open C | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 575 | Round 32 | Open A | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
| 1180 | Semi-Finalist | Open B | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
...