Ahmed Ayman
ID: 23762Ranked #166
26
Age
Egypt
Nationality
Egypt
Residence
Right-handed
Plays With
Male
Gender
12-02-2000
Date of Birth
Player Insights
Rank: 166
Total Points: 250
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 14 | Round 32 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN |
| 14 | Round 32 | Open C | RAW GOLD OPEN |
| 3 | Round 64 | Open C | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 2 | Round 16 | Open D | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 7 | Round 32 | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 1 | Round 16 | Open D | AZHA CHALLENGER OPEN 4th EDITION |
| 3 | Round 32 | Open C | AZHA CHALLENGER OPEN 4th EDITION |
| 4 | Round 8 | Open D | EGYPT PADEL TOUR SILVER OPEN |
| 15 | Round 16 | Open C | EGYPT PADEL TOUR SILVER OPEN |
| 15 | Semi-Finalist | Open D | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2025 |
| 29 | Round 16 | Open C | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2025 |
| 20 | Final | Open D | Q NORTH GOLD OPEN |
| 7 | Round 32 | Open C | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 1 | Round 64 | Open D | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
| 9 | Round 64 | Open C | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
| 12 | Round 8 | Open C | PADEL FINDER BRONZE OPEN |
| 1 | Round 32 | Open D | ORANGE MUST SILVER OPEN 2026 |
| 7 | Round 32 | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN 2026 |
| 117 | Round 16 | Open B | ORANGE MUST SILVER OPEN 2026 |
Rank: 60
Total Points: 140
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 14 | Round 32 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN |
| 14 | Round 32 | Open C | RAW GOLD OPEN |
| 3 | Round 64 | Open C | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 2 | Round 16 | Open D | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 7 | Round 32 | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 1 | Round 16 | Open D | AZHA CHALLENGER OPEN 4th EDITION |
| 3 | Round 32 | Open C | AZHA CHALLENGER OPEN 4th EDITION |
| 4 | Round 8 | Open D | EGYPT PADEL TOUR SILVER OPEN |
| 15 | Round 16 | Open C | EGYPT PADEL TOUR SILVER OPEN |
| 15 | Semi-Finalist | Open D | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2025 |
| 29 | Round 16 | Open C | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2025 |
| 20 | Final | Open D | Q NORTH GOLD OPEN |
| 7 | Round 32 | Open C | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 1 | Round 64 | Open D | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
| 9 | Round 64 | Open C | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
| 12 | Round 8 | Open C | PADEL FINDER BRONZE OPEN |
| 1 | Round 32 | Open D | ORANGE MUST SILVER OPEN 2026 |
| 7 | Round 32 | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN 2026 |
Rank: 66
Total Points: 129
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 12 | Round 8 | Open C | PADEL FINDER BRONZE OPEN |
| 1 | Round 32 | Open D | ORANGE MUST SILVER OPEN 2026 |
| 7 | Round 32 | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN 2026 |
| 117 | Round 16 | Open B | ORANGE MUST SILVER OPEN 2026 |
...