Mamdouh El Tamimi
ID: 23888Ranked #209
27
Age
Egypt
Nationality
Egypt
Residence
Right-handed
Plays With
Male
Gender
08-06-1998
Date of Birth
Player Insights
Rank: 209
Total Points: 140
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 3 | Round 64 | Open C | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 3 | Semi-Finalist | Open D | PADEL FINDER BRONZE OPEN |
| 7 | Semi-Finalist | Open D | ORANGE MUST SILVER OPEN 2026 |
| 1 | Round 64 | Open D | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 7 | Round 64 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 29 | Round 16 | Open C | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 113 | Round 32 | Open B | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 7 | Round 64 | Open C | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
Rank: 133
Total Points: 56
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 3 | Round 64 | Open C | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 3 | Semi-Finalist | Open D | PADEL FINDER BRONZE OPEN |
| 7 | Semi-Finalist | Open D | ORANGE MUST SILVER OPEN 2026 |
| 1 | Round 64 | Open D | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 7 | Round 64 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 29 | Round 16 | Open C | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 7 | Round 64 | Open C | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
Rank: 167
Total Points: 137
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 3 | Semi-Finalist | Open D | PADEL FINDER BRONZE OPEN |
| 7 | Semi-Finalist | Open D | ORANGE MUST SILVER OPEN 2026 |
| 1 | Round 64 | Open D | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 7 | Round 64 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 29 | Round 16 | Open C | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 113 | Round 32 | Open B | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 7 | Round 64 | Open C | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
...