Mamdouh El Tamimi
#165
27
Age
Egypt
Nationality
Egypt
Residence
Right-handed
Plays With
Male
Gender
08-06-1998
Date of Birth
Player Insights
Rank: 165
Total Points: 242
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 4 | Round 16 | Open D | MOSTAKBAL CITY RAMADAN OPEN |
| 59 | Round 8 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN |
| 14 | Round 32 | Open C | RAW GOLD OPEN |
| 113 | Round 32 | Open B | RAW GOLD OPEN |
| 7 | Round 32 | Open C | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 56 | Round 32 | Open B | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 1 | Round 32 | Open D | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 7 | Round 32 | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 3 | Round 64 | Open C | NEWGIZA SILVER OPEN |
Rank: 89
Total Points: 94
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 4 | Round 16 | Open D | MOSTAKBAL CITY RAMADAN OPEN |
| 59 | Round 8 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN |
| 14 | Round 32 | Open C | RAW GOLD OPEN |
| 7 | Round 32 | Open C | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 1 | Round 32 | Open D | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 7 | Round 32 | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 3 | Round 64 | Open C | NEWGIZA SILVER OPEN |
Rank: 165
Total Points: 242
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 4 | Round 16 | Open D | MOSTAKBAL CITY RAMADAN OPEN |
| 59 | Round 8 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN |
| 14 | Round 32 | Open C | RAW GOLD OPEN |
| 113 | Round 32 | Open B | RAW GOLD OPEN |
| 7 | Round 32 | Open C | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 56 | Round 32 | Open B | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 1 | Round 32 | Open D | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 7 | Round 32 | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 3 | Round 64 | Open C | NEWGIZA SILVER OPEN |
...