Karim Moheb
#282
21
Age
Egypt
Nationality
Egypt
Residence
Right-handed
Plays With
Male
Gender
20-04-2004
Date of Birth
Player Insights
Rank: 282
Total Points: 31
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 14 | Round 32 | Open C | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2025 |
| 7 | Round 8 | Open D | Q NORTH GOLD OPEN |
| 1 | Round 32 | Open D | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 2 | Round 32 | Open D | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
| 9 | Round 64 | Open C | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
Rank: 180
Total Points: 31
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 14 | Round 32 | Open C | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2025 |
| 7 | Round 8 | Open D | Q NORTH GOLD OPEN |
| 1 | Round 32 | Open D | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 2 | Round 32 | Open D | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
| 9 | Round 64 | Open C | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
Rank: 282
Total Points: 31
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 14 | Round 32 | Open C | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2025 |
| 7 | Round 8 | Open D | Q NORTH GOLD OPEN |
| 1 | Round 32 | Open D | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 2 | Round 32 | Open D | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
| 9 | Round 64 | Open C | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
...