Adham Sami
#35
19
Age
Egypt
Nationality
Egypt
Residence
Right-handed
Plays With
Male
Gender
21-01-2006
Date of Birth
Player Insights
Rank: 35
Total Points: 10011
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 82 | Final | Open C | PORTO SOKHNA PADEL OPEN |
| 117 | Round 16 | Open B | PORTO SOKHNA PADEL OPEN |
| 900 | Round 32 | Open A | MOSTAKBAL CITY RAMADAN OPEN |
| 59 | Round 8 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN |
| 234 | Round 16 | Open B | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN |
| 14 | Round 32 | Open C | RAW GOLD OPEN |
| 469 | Round 8 | Open B | RAW GOLD OPEN |
| 29 | Round 8 | Open C | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 469 | Semi-Finalist | Open B | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 938 | Round 16 | Open A | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 900 | Round 32 | Open A | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2025 |
| 117 | Round 16 | Open B | PORTO PADEL OPEN 5th EDITION |
| 59 | Round 8 | Open C | Q NORTH GOLD OPEN |
| 469 | Round 8 | Open B | Q NORTH GOLD OPEN |
| 59 | Semi-Finalist | Open C | CALI COAST SILVER OPEN |
| 235 | Round 8 | Open B | CALI COAST SILVER OPEN |
| 29 | Round 8 | Open C | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 938 | Final | Open B | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 1875 | Round 16 | Open A | PORTO SAID GOLD OPEN |
| 2350 | Round 8 | Open A | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
Rank: 2
Total Points: 723
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 82 | Final | Open C | PORTO SOKHNA PADEL OPEN |
| 59 | Round 8 | Open C | MOSTAKBAL CITY RAMADAN OPEN |
| 117 | Semi-Finalist | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN |
| 14 | Round 32 | Open C | RAW GOLD OPEN |
| 29 | Round 8 | Open C | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 15 | Round 16 | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 59 | Round 8 | Open C | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2025 |
| 59 | Round 8 | Open C | Q NORTH GOLD OPEN |
| 59 | Semi-Finalist | Open C | CALI COAST SILVER OPEN |
| 29 | Round 8 | Open C | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 164 | Final | Open C | PORTO SAID GOLD OPEN |
| 37 | Round 16 | Open C | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
Rank: 35
Total Points: 10011
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 82 | Final | Open C | PORTO SOKHNA PADEL OPEN |
| 117 | Round 16 | Open B | PORTO SOKHNA PADEL OPEN |
| 900 | Round 32 | Open A | MOSTAKBAL CITY RAMADAN OPEN |
| 59 | Round 8 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN |
| 234 | Round 16 | Open B | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN |
| 14 | Round 32 | Open C | RAW GOLD OPEN |
| 469 | Round 8 | Open B | RAW GOLD OPEN |
| 29 | Round 8 | Open C | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 469 | Semi-Finalist | Open B | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 938 | Round 16 | Open A | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 900 | Round 32 | Open A | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2025 |
| 117 | Round 16 | Open B | PORTO PADEL OPEN 5th EDITION |
| 59 | Round 8 | Open C | Q NORTH GOLD OPEN |
| 469 | Round 8 | Open B | Q NORTH GOLD OPEN |
| 59 | Semi-Finalist | Open C | CALI COAST SILVER OPEN |
| 235 | Round 8 | Open B | CALI COAST SILVER OPEN |
| 29 | Round 8 | Open C | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 938 | Final | Open B | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 1875 | Round 16 | Open A | PORTO SAID GOLD OPEN |
| 2350 | Round 8 | Open A | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
...