Gamil Amr
#123
21
Age
Egypt
Nationality
Egypt
Residence
Right-handed
Plays With
Male
Gender
27-01-2004
Date of Birth
Player Insights
Rank: 123
Total Points: 825
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 2 | Round 32 | Open D | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN |
| 7 | Round 64 | Open C | RAW GOLD OPEN |
| 7 | Round 32 | Open C | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 56 | Round 32 | Open B | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 7 | Round 32 | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 56 | Round 32 | Open B | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 4 | Round 8 | Open D | EGYPT PADEL TOUR SILVER OPEN |
| 15 | Semi-Finalist | Open D | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2025 |
| 113 | Round 32 | Open B | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2025 |
| 4 | Round 16 | Open D | Q NORTH GOLD OPEN |
| 234 | Round 16 | Open B | Q NORTH GOLD OPEN |
| 29 | Round 8 | Open C | CALI COAST SILVER OPEN |
| 29 | Round 8 | Open C | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 295 | Round 16 | Open B | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
Rank: 49
Total Points: 178
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 2 | Round 32 | Open D | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN |
| 7 | Round 64 | Open C | RAW GOLD OPEN |
| 7 | Round 32 | Open C | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 7 | Round 32 | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 4 | Round 8 | Open D | EGYPT PADEL TOUR SILVER OPEN |
| 15 | Semi-Finalist | Open D | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2025 |
| 4 | Round 16 | Open D | Q NORTH GOLD OPEN |
| 29 | Round 8 | Open C | CALI COAST SILVER OPEN |
| 29 | Round 8 | Open C | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 74 | Round 8 | Open C | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
Rank: 123
Total Points: 825
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 2 | Round 32 | Open D | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN |
| 7 | Round 64 | Open C | RAW GOLD OPEN |
| 7 | Round 32 | Open C | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 56 | Round 32 | Open B | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 7 | Round 32 | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 56 | Round 32 | Open B | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 4 | Round 8 | Open D | EGYPT PADEL TOUR SILVER OPEN |
| 15 | Semi-Finalist | Open D | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2025 |
| 113 | Round 32 | Open B | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2025 |
| 4 | Round 16 | Open D | Q NORTH GOLD OPEN |
| 234 | Round 16 | Open B | Q NORTH GOLD OPEN |
| 29 | Round 8 | Open C | CALI COAST SILVER OPEN |
| 29 | Round 8 | Open C | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 295 | Round 16 | Open B | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
...