ali allam
ID: 26677Ranked #234
18
Age
Egypt
Nationality
Egypt
Residence
Right-handed
Plays With
Male
Gender
17-04-2008
Date of Birth
Player Insights
Rank: 234
Total Points: 82
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 3 | Round 64 | Open C | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 1 | Round 8 | Open D | PADEL FINDER BRONZE OPEN |
| 7 | Semi-Finalist | Open D | ORANGE MUST SILVER OPEN 2026 |
| 1 | Round 64 | Open D | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 7 | Round 64 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 5 | Final | Open D | ORANGE X MUST BRONZE OPEN 2026 2ND EDITION |
| 29 | Final | Open D | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
| 59 | Round 8 | Open C | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
Rank: 90
Total Points: 82
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 3 | Round 64 | Open C | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 1 | Round 8 | Open D | PADEL FINDER BRONZE OPEN |
| 7 | Semi-Finalist | Open D | ORANGE MUST SILVER OPEN 2026 |
| 1 | Round 64 | Open D | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 7 | Round 64 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 5 | Final | Open D | ORANGE X MUST BRONZE OPEN 2026 2ND EDITION |
| 29 | Final | Open D | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
| 59 | Round 8 | Open C | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
Rank: 191
Total Points: 79
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 1 | Round 8 | Open D | PADEL FINDER BRONZE OPEN |
| 7 | Semi-Finalist | Open D | ORANGE MUST SILVER OPEN 2026 |
| 1 | Round 64 | Open D | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 7 | Round 64 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 5 | Final | Open D | ORANGE X MUST BRONZE OPEN 2026 2ND EDITION |
| 29 | Final | Open D | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
| 59 | Round 8 | Open C | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
...