Ali Ahmed
ID: 26702Ranked #237
22
Age
Egypt
Nationality
Egypt
Residence
Right-handed
Plays With
Male
Gender
11-09-2004
Date of Birth
Player Insights
Rank: 237
Total Points: 84
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 1 | Round 32 | Open D | ORANGE MUST SILVER OPEN 2026 |
| 3 | Round 64 | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN 2026 |
| 1 | Round 64 | Open D | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 2 | Round 32 | Open D | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 2 | Round 16 | Open D | BRISK SILVER OPEN 2026 |
| 7 | Round 32 | Open C | BRISK SILVER OPEN 2026 |
| 3 | Semi-Finalist | Open D | PADELBAY ISMAILIA BRONZE OPEN 2026 |
| 3 | Round 32 | Open C | STPADEL BRONZE OPEN 2026 |
| 7 | Round 8 | Open D | D-BAY PADEL GOLD OPEN 2026 |
| 29 | Round 16 | Open C | D-BAY PADEL GOLD OPEN 2026 |
| 2 | Round 32 | Open D | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 - 3RD EDITION |
| 7 | Round 64 | Open C | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 - 3RD EDITION |
| 10 | Final | Open D | PADELPOINT MANSOURA SILVER OPEN 2026 |
| 29 | Round 8 | Open C | PADELPOINT MANSOURA SILVER OPEN 2026 |
Rank: 95
Total Points: 84
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 1 | Round 32 | Open D | ORANGE MUST SILVER OPEN 2026 |
| 3 | Round 64 | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN 2026 |
| 1 | Round 64 | Open D | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 2 | Round 32 | Open D | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 2 | Round 16 | Open D | BRISK SILVER OPEN 2026 |
| 7 | Round 32 | Open C | BRISK SILVER OPEN 2026 |
| 3 | Semi-Finalist | Open D | PADELBAY ISMAILIA BRONZE OPEN 2026 |
| 3 | Round 32 | Open C | STPADEL BRONZE OPEN 2026 |
| 7 | Round 8 | Open D | D-BAY PADEL GOLD OPEN 2026 |
| 29 | Round 16 | Open C | D-BAY PADEL GOLD OPEN 2026 |
| 2 | Round 32 | Open D | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 - 3RD EDITION |
| 7 | Round 64 | Open C | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 - 3RD EDITION |
| 10 | Final | Open D | PADELPOINT MANSOURA SILVER OPEN 2026 |
| 29 | Round 8 | Open C | PADELPOINT MANSOURA SILVER OPEN 2026 |
Rank: 220
Total Points: 84
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 1 | Round 32 | Open D | ORANGE MUST SILVER OPEN 2026 |
| 3 | Round 64 | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN 2026 |
| 1 | Round 64 | Open D | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 2 | Round 32 | Open D | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 2 | Round 16 | Open D | BRISK SILVER OPEN 2026 |
| 7 | Round 32 | Open C | BRISK SILVER OPEN 2026 |
| 3 | Semi-Finalist | Open D | PADELBAY ISMAILIA BRONZE OPEN 2026 |
| 3 | Round 32 | Open C | STPADEL BRONZE OPEN 2026 |
| 7 | Round 8 | Open D | D-BAY PADEL GOLD OPEN 2026 |
| 29 | Round 16 | Open C | D-BAY PADEL GOLD OPEN 2026 |
| 2 | Round 32 | Open D | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 - 3RD EDITION |
| 7 | Round 64 | Open C | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 - 3RD EDITION |
| 10 | Final | Open D | PADELPOINT MANSOURA SILVER OPEN 2026 |
| 29 | Round 8 | Open C | PADELPOINT MANSOURA SILVER OPEN 2026 |
...