Abdelrahman Nagy
#199
28
Age
Egypt
Nationality
Egypt
Residence
Right-handed
Plays With
Male
Gender
17-08-1997
Date of Birth
Player Insights
Rank: 199
Total Points: 129
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 7 | Round 32 | Open C | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 1 | Round 32 | Open D | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 7 | Round 32 | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 1 | Round 16 | Open D | AZHA CHALLENGER OPEN 4th EDITION |
| 1 | Round 32 | Open D | EGYPT PADEL TOUR SILVER OPEN |
| 2 | Round 32 | Open D | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2025 |
| 2 | Round 16 | Open D | PORTO PADEL OPEN 5th EDITION |
| 7 | Round 32 | Open C | PORTO PADEL OPEN 5th EDITION |
| 7 | Round 8 | Open D | Q NORTH GOLD OPEN |
| 29 | Round 16 | Open C | Q NORTH GOLD OPEN |
| 2 | Round 16 | Open D | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 3 | Round 64 | Open C | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 5 | Round 16 | Open D | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
| 72 | Round 64 | Open B | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
Rank: 106
Total Points: 75
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 7 | Round 32 | Open C | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 1 | Round 32 | Open D | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 7 | Round 32 | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 1 | Round 16 | Open D | AZHA CHALLENGER OPEN 4th EDITION |
| 1 | Round 32 | Open D | EGYPT PADEL TOUR SILVER OPEN |
| 2 | Round 32 | Open D | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2025 |
| 2 | Round 16 | Open D | PORTO PADEL OPEN 5th EDITION |
| 7 | Round 32 | Open C | PORTO PADEL OPEN 5th EDITION |
| 7 | Round 8 | Open D | Q NORTH GOLD OPEN |
| 29 | Round 16 | Open C | Q NORTH GOLD OPEN |
| 2 | Round 16 | Open D | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 3 | Round 64 | Open C | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 5 | Round 16 | Open D | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
| 18 | Round 32 | Open C | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
Rank: 199
Total Points: 129
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 7 | Round 32 | Open C | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 1 | Round 32 | Open D | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 7 | Round 32 | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 1 | Round 16 | Open D | AZHA CHALLENGER OPEN 4th EDITION |
| 1 | Round 32 | Open D | EGYPT PADEL TOUR SILVER OPEN |
| 2 | Round 32 | Open D | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2025 |
| 2 | Round 16 | Open D | PORTO PADEL OPEN 5th EDITION |
| 7 | Round 32 | Open C | PORTO PADEL OPEN 5th EDITION |
| 7 | Round 8 | Open D | Q NORTH GOLD OPEN |
| 29 | Round 16 | Open C | Q NORTH GOLD OPEN |
| 2 | Round 16 | Open D | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 3 | Round 64 | Open C | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 5 | Round 16 | Open D | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
| 72 | Round 64 | Open B | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
...