Amir Mamdouh
#133
37
Age
Egypt
Nationality
Egypt
Residence
Right-handed
Plays With
Male
Gender
12-08-1988
Date of Birth
Player Insights
Rank: 133
Total Points: 558
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 10 | Final | Open D | PORTO SOKHNA PADEL OPEN |
| 7 | Round 64 | Open C | MOSTAKBAL CITY RAMADAN OPEN |
| 14 | Round 32 | Open C | RAW GOLD OPEN |
| 7 | Round 32 | Open C | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 7 | Round 32 | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 6 | Final | Open D | AZHA CHALLENGER OPEN 4th EDITION |
| 94 | Round 8 | Open B | AZHA CHALLENGER OPEN 4th EDITION |
| 4 | Round 8 | Open D | EGYPT PADEL TOUR SILVER OPEN |
| 7 | Round 32 | Open C | EGYPT PADEL TOUR SILVER OPEN |
| 2 | Round 32 | Open D | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2025 |
| 14 | Round 32 | Open C | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2025 |
| 113 | Round 32 | Open B | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2025 |
| 29 | Round 16 | Open C | Q NORTH GOLD OPEN |
| 234 | Round 16 | Open B | Q NORTH GOLD OPEN |
| 3 | Round 64 | Open C | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 56 | Round 32 | Open B | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 9 | Round 64 | Open C | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
Rank: 77
Total Points: 113
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 10 | Final | Open D | PORTO SOKHNA PADEL OPEN |
| 7 | Round 64 | Open C | MOSTAKBAL CITY RAMADAN OPEN |
| 14 | Round 32 | Open C | RAW GOLD OPEN |
| 7 | Round 32 | Open C | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 7 | Round 32 | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 6 | Final | Open D | AZHA CHALLENGER OPEN 4th EDITION |
| 4 | Round 8 | Open D | EGYPT PADEL TOUR SILVER OPEN |
| 7 | Round 32 | Open C | EGYPT PADEL TOUR SILVER OPEN |
| 2 | Round 32 | Open D | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2025 |
| 14 | Round 32 | Open C | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2025 |
| 29 | Round 16 | Open C | Q NORTH GOLD OPEN |
| 3 | Round 64 | Open C | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 9 | Round 64 | Open C | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
Rank: 133
Total Points: 558
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 10 | Final | Open D | PORTO SOKHNA PADEL OPEN |
| 7 | Round 64 | Open C | MOSTAKBAL CITY RAMADAN OPEN |
| 14 | Round 32 | Open C | RAW GOLD OPEN |
| 7 | Round 32 | Open C | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 7 | Round 32 | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 6 | Final | Open D | AZHA CHALLENGER OPEN 4th EDITION |
| 94 | Round 8 | Open B | AZHA CHALLENGER OPEN 4th EDITION |
| 4 | Round 8 | Open D | EGYPT PADEL TOUR SILVER OPEN |
| 7 | Round 32 | Open C | EGYPT PADEL TOUR SILVER OPEN |
| 2 | Round 32 | Open D | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2025 |
| 14 | Round 32 | Open C | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2025 |
| 113 | Round 32 | Open B | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2025 |
| 29 | Round 16 | Open C | Q NORTH GOLD OPEN |
| 234 | Round 16 | Open B | Q NORTH GOLD OPEN |
| 3 | Round 64 | Open C | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 56 | Round 32 | Open B | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 9 | Round 64 | Open C | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
...