Hussein Elsheikh
ID: 26756Ranked #213
20
Age
Egypt
Nationality
Egypt
Residence
Right-handed
Plays With
Male
Gender
08-01-2006
Date of Birth
Player Insights
Rank: 213
Total Points: 145
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 18 | Round 32 | Open C | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
| 14 | Round 32 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 7 | Round 64 | Open C | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 15 | Semi-Finalist | Open D | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
| 29 | Round 8 | Open C | BRISK SILVER OPEN 2026 |
| 3 | Round 32 | Open C | STPADEL BRONZE OPEN 2026 |
| 59 | Round 8 | Open C | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 - 3RD EDITION |
Rank: 60
Total Points: 145
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 18 | Round 32 | Open C | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
| 14 | Round 32 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 7 | Round 64 | Open C | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 15 | Semi-Finalist | Open D | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
| 29 | Round 8 | Open C | BRISK SILVER OPEN 2026 |
| 3 | Round 32 | Open C | STPADEL BRONZE OPEN 2026 |
| 59 | Round 8 | Open C | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 - 3RD EDITION |
Rank: 208
Total Points: 127
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 14 | Round 32 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 7 | Round 64 | Open C | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 15 | Semi-Finalist | Open D | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
| 29 | Round 8 | Open C | BRISK SILVER OPEN 2026 |
| 3 | Round 32 | Open C | STPADEL BRONZE OPEN 2026 |
| 59 | Round 8 | Open C | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 - 3RD EDITION |
...