Omar Sayady
ID: 26904Ranked #128
20
Age
Egypt
Nationality
Egypt
Residence
Right-handed
Plays With
Male
Gender
04-06-2006
Date of Birth
Player Insights
Rank: 128
Total Points: 783
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 15 | Round 16 | Open C | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 117 | Round 16 | Open B | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 2 | Round 32 | Open D | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
| 145 | Round 32 | Open B | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
| 3 | Round 32 | Open C | PADEL FINDER BRONZE OPEN |
| 28 | Round 32 | Open B | PADEL FINDER BRONZE OPEN |
| 82 | Final | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN 2026 |
| 117 | Round 16 | Open B | ORANGE MUST SILVER OPEN 2026 |
| 29 | Round 16 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 56 | Round 64 | Open B | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 3 | Round 32 | Open C | ORANGE X MUST BRONZE OPEN 2026 2ND EDITION |
| 28 | Round 32 | Open B | ORANGE X MUST BRONZE OPEN 2026 2ND EDITION |
| 59 | Round 8 | Open C | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
| 234 | Round 16 | Open B | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
| 58 | Final | Open C | STPADEL BRONZE OPEN 2026 |
Rank: 23
Total Points: 267
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 15 | Round 16 | Open C | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 2 | Round 32 | Open D | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
| 18 | Round 32 | Open C | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
| 3 | Round 32 | Open C | PADEL FINDER BRONZE OPEN |
| 82 | Final | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN 2026 |
| 29 | Round 16 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 3 | Round 32 | Open C | ORANGE X MUST BRONZE OPEN 2026 2ND EDITION |
| 59 | Round 8 | Open C | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
| 58 | Final | Open C | STPADEL BRONZE OPEN 2026 |
Rank: 125
Total Points: 521
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 3 | Round 32 | Open C | PADEL FINDER BRONZE OPEN |
| 28 | Round 32 | Open B | PADEL FINDER BRONZE OPEN |
| 82 | Final | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN 2026 |
| 117 | Round 16 | Open B | ORANGE MUST SILVER OPEN 2026 |
| 29 | Round 16 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 56 | Round 64 | Open B | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 3 | Round 32 | Open C | ORANGE X MUST BRONZE OPEN 2026 2ND EDITION |
| 28 | Round 32 | Open B | ORANGE X MUST BRONZE OPEN 2026 2ND EDITION |
| 59 | Round 8 | Open C | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
| 234 | Round 16 | Open B | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
| 58 | Final | Open C | STPADEL BRONZE OPEN 2026 |
...