Mohamed Atef Shebl
#108
16
Age
Egypt
Nationality
Egypt
Residence
Right-handed
Plays With
Male
Gender
20-06-2009
Date of Birth
Player Insights
Rank: 108
Total Points: 1334
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 29 | Round 8 | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 56 | Round 32 | Open B | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 12 | Round 8 | Open C | AZHA CHALLENGER OPEN 4th EDITION |
| 47 | Round 16 | Open B | AZHA CHALLENGER OPEN 4th EDITION |
| 7 | Semi-Finalist | Open D | PORTO PADEL OPEN 5th EDITION |
| 56 | Round 32 | Open B | PORTO PADEL OPEN 5th EDITION |
| 1175 | Round 16 | Open A | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
Rank: 91
Total Points: 93
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 29 | Round 8 | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 12 | Round 8 | Open C | AZHA CHALLENGER OPEN 4th EDITION |
| 7 | Semi-Finalist | Open D | PORTO PADEL OPEN 5th EDITION |
| 15 | Round 16 | Open C | PORTO PADEL OPEN 5th EDITION |
| 37 | Final | Open D | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
Rank: 108
Total Points: 1334
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 29 | Round 8 | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 56 | Round 32 | Open B | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 12 | Round 8 | Open C | AZHA CHALLENGER OPEN 4th EDITION |
| 47 | Round 16 | Open B | AZHA CHALLENGER OPEN 4th EDITION |
| 7 | Semi-Finalist | Open D | PORTO PADEL OPEN 5th EDITION |
| 56 | Round 32 | Open B | PORTO PADEL OPEN 5th EDITION |
| 1175 | Round 16 | Open A | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
...