Mohamed Shakra
ID: 27438Ranked #221
16
Age
Egypt
Nationality
Egypt
Residence
Right-handed
Plays With
Male
Gender
15-10-2009
Date of Birth
Player Insights
Rank: 221
Total Points: 103
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 7 | Round 8 | Open D | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 15 | Semi-Finalist | Open D | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 1 | Round 8 | Open D | PTS HELNAN BRONZE OPEN 2026 |
| 1 | Round 8 | Open D | ORANGE X MUST BRONZE OPEN 2026 2ND EDITION |
| 1 | Round 64 | Open D | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
| 7 | Round 64 | Open C | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
| 7 | Round 16 | Open C | PADELBAY ISMAILIA BRONZE OPEN 2026 |
| 1 | Round 8 | Open D | STPADEL BRONZE OPEN 2026 |
| 7 | Round 16 | Open C | STPADEL BRONZE OPEN 2026 |
| 58 | Round 16 | Open B | STPADEL BRONZE OPEN 2026 |
| 1 | Round 8 | Open D | PORTO PADEL OPEN 2026 - 6TH EDITION |
| 7 | Round 16 | Open C | PORTO PADEL OPEN 2026 - 6TH EDITION |
Rank: 128
Total Points: 52
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 7 | Round 8 | Open D | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 15 | Semi-Finalist | Open D | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 1 | Round 8 | Open D | PTS HELNAN BRONZE OPEN 2026 |
| 1 | Round 8 | Open D | ORANGE X MUST BRONZE OPEN 2026 2ND EDITION |
| 1 | Round 64 | Open D | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
| 7 | Round 64 | Open C | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
| 7 | Round 16 | Open C | PADELBAY ISMAILIA BRONZE OPEN 2026 |
| 1 | Round 8 | Open D | STPADEL BRONZE OPEN 2026 |
| 7 | Round 16 | Open C | STPADEL BRONZE OPEN 2026 |
| 1 | Round 8 | Open D | PORTO PADEL OPEN 2026 - 6TH EDITION |
| 7 | Round 16 | Open C | PORTO PADEL OPEN 2026 - 6TH EDITION |
Rank: 190
Total Points: 103
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 7 | Round 8 | Open D | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 15 | Semi-Finalist | Open D | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 1 | Round 8 | Open D | PTS HELNAN BRONZE OPEN 2026 |
| 1 | Round 8 | Open D | ORANGE X MUST BRONZE OPEN 2026 2ND EDITION |
| 1 | Round 64 | Open D | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
| 7 | Round 64 | Open C | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
| 7 | Round 16 | Open C | PADELBAY ISMAILIA BRONZE OPEN 2026 |
| 1 | Round 8 | Open D | STPADEL BRONZE OPEN 2026 |
| 7 | Round 16 | Open C | STPADEL BRONZE OPEN 2026 |
| 58 | Round 16 | Open B | STPADEL BRONZE OPEN 2026 |
| 1 | Round 8 | Open D | PORTO PADEL OPEN 2026 - 6TH EDITION |
| 7 | Round 16 | Open C | PORTO PADEL OPEN 2026 - 6TH EDITION |
...