Omar Sharaf
ID: 27482Ranked #262
19
Age
Egypt
Nationality
Egypt
Residence
Right-handed
Plays With
Male
Gender
16-06-2007
Date of Birth
Player Insights
Rank: 262
Total Points: 51
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 4 | Round 16 | Open D | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 1 | Round 64 | Open D | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
| 1 | Round 32 | Open D | BRISK SILVER OPEN 2026 |
| 7 | Round 32 | Open C | BRISK SILVER OPEN 2026 |
| 3 | Round 32 | Open C | PADELBAY ISMAILIA BRONZE OPEN 2026 |
| 7 | Final | Open D | PADELBAY ISMAILIA BRONZE OPEN 2026 |
| 3 | Semi-Finalist | Open D | STPADEL BRONZE OPEN 2026 |
| 7 | Round 8 | Open D | D-BAY PADEL GOLD OPEN 2026 |
| 29 | Round 16 | Open C | D-BAY PADEL GOLD OPEN 2026 |
Rank: 120
Total Points: 51
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 4 | Round 16 | Open D | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 1 | Round 64 | Open D | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
| 1 | Round 32 | Open D | BRISK SILVER OPEN 2026 |
| 7 | Round 32 | Open C | BRISK SILVER OPEN 2026 |
| 3 | Round 32 | Open C | PADELBAY ISMAILIA BRONZE OPEN 2026 |
| 7 | Final | Open D | PADELBAY ISMAILIA BRONZE OPEN 2026 |
| 3 | Semi-Finalist | Open D | STPADEL BRONZE OPEN 2026 |
| 7 | Round 8 | Open D | D-BAY PADEL GOLD OPEN 2026 |
| 29 | Round 16 | Open C | D-BAY PADEL GOLD OPEN 2026 |
Rank: 241
Total Points: 51
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 4 | Round 16 | Open D | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 1 | Round 64 | Open D | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2026 2ND EDITION |
| 1 | Round 32 | Open D | BRISK SILVER OPEN 2026 |
| 7 | Round 32 | Open C | BRISK SILVER OPEN 2026 |
| 3 | Round 32 | Open C | PADELBAY ISMAILIA BRONZE OPEN 2026 |
| 7 | Final | Open D | PADELBAY ISMAILIA BRONZE OPEN 2026 |
| 3 | Semi-Finalist | Open D | STPADEL BRONZE OPEN 2026 |
| 7 | Round 8 | Open D | D-BAY PADEL GOLD OPEN 2026 |
| 29 | Round 16 | Open C | D-BAY PADEL GOLD OPEN 2026 |
...